စဉ် | နိုင်ငံအမည် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ၆-၅-၂၀၂၃ ဈေးနှုန်း |
၇-၅-၂၀၂၃ ဈေးနှုန်း |
တက်/ကျ | မှတ်ချက် |
ဆန် ၁ တန် | |||||||
အိန္ဒိယ | ဆန် ၁၀ % | USD | ၃၆၆.၆၀ | ၃၆၆.၆၀ | - | ||
ဆန်ကွဲ ၁ တန်* | |||||||
အိန္ဒိယ | USD | ၃၀၅.၅၀ | ၃၀၅.၅၀ | - | |||
ပဲ ၁ တန် | |||||||
အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၃၀၇.၅၅ | ၁၃၀၇.၅၅ | - | ||
ပဲတီစိမ်း(ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၁၁၂.၀၃ | ၁၁၁၂.၀၃ | - | |||
ပဲစင်းငုံ(ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၁၁၂.၀၃ | ၁၁၁၂.၀၃ | - | |||
ကုလားပဲ(ခွဲခြမ်း) | USD | ၆၉၀.၄၃ | ၆၉၀.၄၃ | - | |||
ပဲလွန်းဖြူ | USD | ၁၀၈၇.၅၉ | ၁၀၈၇.၅၉ | - | |||
မြေထောက်ပဲ | USD | ၁၂၃၄.၂၃ | ၁၂၃၄.၂၃ | - | |||
ရော်ဘာ ၁ တန်* | |||||||
အိန္ဒိယ | RSS 4 (မှိုင်းခံရော်ဘာအဆင့်-4)* | USD | ၁၈၉၆.၅၀ | ၁၉၀၂.၅၀ | (+)6.00 | ||
မှတ်ချက် ။ | * ၁ ရက်နောက်ကျ၍ ရရှိသော အချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
အမည် | = မျိုးမြင့်မောင် | ||||||
ရာထူး | = စီးပွားရေးသံမှူး | ||||||
နိုင်ငံ | = အိန္ဒိယနိုင်ငံ (နယူးဒေလီမြို့) | ||||||
အရေးကြီးပို့ကုန်ဈေးနှုန်းများ (ပင်လယ်ရေကြောင်း)( ၇-၅-၂၀၂၃)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း